Описание
LFP1000-G1CMB — датчик уровня SICK. Номер для заказа 1071122.
Характеристики
| Среда | Жидкости |
| Способ измерения | Предельное значение, непрерывно |
| Конструкция | Вынесенная электроника |
| Вид зонда | Стержневой зонд с гигиенической конструкцией |
| Длина зонда | 1.000 mm |
| Рабочее давление | –1 bar … 16 bar |
| Рабочая температура | –20 °C … +180 °C |
Производительность
| Точность измерительного элемента | ± 5 mm |
| Воспроизводимость | ≤ 2 mm |
| Разрешение | 1 mm |
| Оценка | 400 ms |
| Диэлектрическая постоянная | ≥ 5 в стержневом зонде ≥ 1,8 с коаксиальной трубой |
| Электропроводимость | Без ограничений |
| Неактивная область на техническом подключении | 25 mm |
| Неактивная область на конце зонда | ≥ 10 mm |
| Средняя наработка до отказа | 194,3 лет (EN ISO 13849- |
| Дисплей | ✔ |
Электрика
| Интерфейс связи | IO-Link |
| Напряжение питания | 12 V DC … 30 V DC |
| Потребление тока | ≤ 75 mA при 24 ВDC без выходной нагрузки |
| Время инициализации | ≤ 2 s |
| Класс защиты | III |
| Вид подключения | Круглый штекерный соединитель M12 x 1, 5-контактный |
| Длина кабеля | 2 m |
| Выходной сигнал | 1 x PNP + 1 x PNP/NPN + 4 mA … 20 mA / 0 V … 10 V |
| Выходная нагрузка | 4–20 мА 13,5 В, 4–20 мА 12 В, 0–10 В > 750 Ом при Uv ≥ 14 В |
| Гистерезис | ≥ 2 mm |
| Выходной ток | < 100 mA |
| Индуктивная нагрузка | < 1 H |
| Емкостная нагрузка | ≤ 100 nF |
| Тип защиты | IP67 (EN 60529) IP69 (EN |
| Температурный дрейф | < 0,1 mm/K |
| Нижний уровень сигнала | 3,8 mA … 4 mA, 0 V |
| Верхний уровень сигнала | 20 mA … 20,5 mA, 10,5 V |
| ЭМС | EN 61326-2-3, 2014/30/EU |
210 773 ₽ в том числе НДС 22%
Общая сумма:
210 773 ₽
Добавить в корзину
Скачать описание
pdf
0.62 mb







